2.4英寸AMOLED显示屏,450×600,800cd/m²
这款 AMOLED 显示屏提供更大的 2.4 英寸画布,以增强的清晰度和身临其境的色彩为您带来栩栩如生的视觉效果。 凭借 丰富的 450x600 像素分辨率,它可确保每个细节都清晰明确,非常适合需要精度和风格的应用。 MIPI 和 SPI 与 MCU 接口 提供无缝集成,支持多功能设备开发。自发射式 AMOLED 技术可提供 深黑色、高对比度和能源效率,非常适合需要长电池寿命的可穿戴设备、便携式显示器和智能设备。

一般规格:
LCD尺寸(英寸): | 2.4(对角线) |
解决: | 450(水平)×600(垂直) |
像素音高: | 81.99(水平)x81.99(垂直) |
活动区域(MM): | 36.72(水平)×48.96(垂直) |
模块大小(mm): | 51.56×38.72×0.78 |
显示类型: | 刚性AMOLED |
界面: | MIPI&MCU&SPI |
查看方向: | 全部 |
| 电源供应: | 3.3 |
| 亮度(CD/M2): | 800(典型值) |
界面:
销号 | 象征 | I/O。 | 描述 |
| 1 | GND | P | 地面。 |
| 2 | GND | P | 地面。 |
| 3 | 猫 | P | 面板负电源。 |
| 4 | 猫 | P | 面板负电源。 |
5 | GND | P | 地面。 |
| 6 | Elvdd | P | 面板的正电源。 |
| 7 | Elvdd | P | 面板的正电源。 |
| 8 | GND | P | 地面。 |
| 9 | VCI | P | 显示驱动IC接口模拟系统的电源。 |
| 10 | GND | P | 地面。 |
| 11 | vddio | P | 显示驱动IC接口和逻辑系统的电源。 |
| 12 | GND | P | 地面。 |
| 13 | TE1 | O | IC 状态活动报告引脚。 |
| 14 | 太古 | O | 电源IC的太古协议设定引脚。 |
| 15 | TE | O | 撕裂效果输出引脚同步 MCU 写入帧,由 S/W 激活 命令。当该引脚未激活时, 该引脚输出低电平。 |
| 16 | resx | I | 显示驱动程序重置,必须应用于 正确初始化芯片。信号有效 低的。 |
| 17 | GND | P | 地面。 |
| 18 | SDI_RDX | I/O。 | SDl:SPl l/F 中的串行输入信号。数据是 在SCL信号的上升沿输入。 RDX:读取选通信号时写入数据 RDX 在 80 系列 MPU 接口中为“低”。 |
| 19 | DCX | I | 显示80系列数据/命令选择 MPUl/F 和 4 线 SPl l/F。 |
| 20 | SCL | I | WRX:写选通信号,写入数据时 WRX 在 80 系列 MPU I/F 中为“低”。 SCL:A SPl l/F 中的同步时钟信号。 |
| 21 | CSX | I | 80 系列的片选输入引脚(“低”使能)。 |
| 22-29 | D0-D7 | I/O。 | 用于 80 系列 MPU l/F 的 8 位双向数据总线和用于 RGB l/F 的 8 位输入数据总线。 |
| 30 | GND | P | 地面。 |
| 31 | IM1 | I/O。 | 接口类型选择。 |
| 32 | IM0 | 我/0 | 接口类型选择。 |
| 33 | GND | P | 地面。 |
| 34 | GND | P | 地面。 |
| 35 | D0P | I/O。 | MIPI 接口的差分数据信号。 |
| 36 | D0N | I/O。 | MIPI 接口的差分数据信号。 |
| 37 | GND | P | 地面。 |
| 38 | GND | P | 地面。 |
| 39 | CLKP | I | MIPI 接口的差分数据信号。 |
| 40 | Clkn | I | MIPI 接口的差分数据信号。 |
| 41 | GND | P | 地面。 |
| 42 | GND | P | 地面。 |
| 43 | MTP | P | MTP编程电源。正常情况下必须保持开路或连接到 GND。 |
| 44 | GND | P | 地面。 |
| 45 | GND | P | 地面。 |
电特性:
范围 | 象征: | 最小。 | typ。 | 最大限度。 | 单元 |
OLED输入电压 | Elvdd | 2.0 | 3.6 | 6 | V |
| OLED输出电压 | vddio | -4.7 | -3.6 | -0.4 | V |
应用
AMOLED 显示器因其鲜艳的色彩、卓越的对比度和低功耗而广泛应用于各种应用。以下是一些重要的应用:
支付系统 |
运输 |
电子自行车 | |
户外的 |
工业面板 |
医疗设备 |
纹状体设备 |
工程厂 |
摩托车 |
售货机 |
家庭申请 |