FANNAL TFT 产品路线图 - 版本 3.pdf
| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 操作温度(℃) | 存储温度(℃) | 亮度(CD/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.99寸TFT显示屏400*960条形IPS液晶屏 | FN0399D001A | 3.99 | 400x960 | -20〜70 | -30〜80 | 350 |
![]() | 10.3寸1920×720高亮IPS TFT面板模组 | FN103TPM | 10.3 | 1920x720 | -30〜85 | -40~90 | 1000 |
![]() | 7.0寸TFT显示屏 800*480 IPS液晶显示模块 | FN0700D070B | 7 | 800×480 | -20〜70 | -30〜80 | 400 |
![]() | 7.0寸宽视角TFT显示屏 800*480 IPS液晶屏 | FN0700D083B | 7 | 800×480 | -20〜70 | -30〜80 | 400 |
![]() | 10.1 “ TFT LCD显示模块IPS 1280x800 | FN1010D069A | 10.1 | 1280x800 | -20〜70 | -30〜80 | 450 |
![]() | 11.6寸TFT显示屏 高分辨率1920*1080 IPS液晶屏 | FN1160D001A | 11.6 | 1920x1080 | -20〜70 | -30〜80 | 500 |
![]() | 3.5英寸IPS TFT显示标准分辨率320*480用于医疗设备申请 | FN0350D019C | 3.5 | 320x480 | -20〜70 | -30〜80 | 700 |
![]() | 7.0寸工业TFT显示屏 1024*600 IPS液晶屏 MIPI接口 | FN0700D086A | 7 | 1024*600 | -20〜70 | -30〜80 | 680 |
![]() | 4.3寸TFT显示屏 800*480分辨率 IPS液晶屏 | FN0430D031A | 4.3 | 800*480 | -20〜70 | -30〜80 | 850 |
![]() | 5.0寸IPS TFT显示屏 标准分辨率800*480 | FN0500D036B | 5 | 800x480 | -20〜70 | -30〜80 | 500 |
| 特征 | IPS TFT | TN TFT |
|---|---|---|
| 可视角度 | 宽的 | 狭窄的 |
| 颜色稳定性 | 更好的 | 有限的 |
| 响应时间 | 通常较慢 | 快点 |
| 成本 | 更高 | 降低 |
| 户外可读性 | 取决于背光 | 通常具有更好的透射率 |
| 工业人机界面 | 常见的 | 仍用于成本敏感的系统 |
工业设备通常是从不同的角度而不是直接从正面观察。更宽的视角可提高界面可视性并减少医疗设备、运输系统和多用户控制环境中的可读性问题。