FANNAL TFT 产品路线图 - 版本 3.pdf
| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 操作温度(℃) | 存储温度(℃) | 亮度(CD/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.3 英寸 TFT 触摸显示屏,带 eDP 接口 | FN1730T007A | 17.3 | 1920×1080 | -0~+50 | -20~+60 | 410 |
![]() | 13.3英寸TFT显示1920x1080带电容触摸屏的分辨率 | FN133TPM | 13.3 | 1920x1080 | -20〜70 | -20〜70 | 400 |
![]() | 15.6' 工业嵌入式触摸显示器,带 10 点电容式触摸 | FN1560M001A | 15.6 | 1920×1080 | -20〜70 | -20〜70 | 340 |
![]() | 21.5英寸智能健身器材触摸显示模块 | FN2150P059A | 21.5 | 1920x1080 | 0~+50 | -20~+60 | 420 |
![]() | 21.5英寸投射电容式触摸显示器 | FN2150M001A | 21.5 | 1920*1080 | 0〜50 | -20〜60 | 212 |
![]() | 32寸曲面触摸技能游戏机 | FN32CVM | 32 | 1920*1080 | 0〜50 | -20〜60 | 300 |
![]() | 11.6寸TFT显示屏 高分辨率1920*1080 IPS液晶屏 | FN1160D001A | 11.6 | 1920x1080 | -20〜70 | -30〜80 | 500 |
![]() | 13.3英寸触摸显示1920x1080 IPS显示面板与电容触摸 | FN133TPM01 | 13.3 | 1920x1080 | 500 |
根据系统架构,通常使用 MIPI、LVDS 和 HDMI。 MIPI 通常用于紧凑型嵌入式系统,而 HDMI 通常用于更轻松的集成。