
4.3寸TFT显示屏,800×480,LVDS,工业液晶屏,850cd/m²
这款4.3英寸采用标准800x480高分辨率IPS屏幕和LVDS接口开发。无论是集成到 工业人机界面 (HMI) 系统中、用作 嵌入式 PC 的监视器,还是与 物联网控制系统配合使用,该屏幕都能在各种环境中可靠地运行。其多功能性确保它可以融入 智能家居自动化系统、信息亭 或 汽车 数字仪表板,从而提供最佳的观看体验。 该面板支持先进的多点触控技术,支持捏合缩放和滑动等手势,从而增强用户参与度和交互性。它非常适合教育工具、销售点系统和客户服务应用程序,在这些应用程序中,快速直观的触摸响应至关重要。凭借其响应式触摸功能,该面板提高了工作流程效率并丰富了整体用户体验。

一般规格:
LCD尺寸(英寸): | 4.3(对角线) |
解决: | 800(水平)×480(垂直) |
像素音高: | 0.1188(水平)x0.1122(垂直) |
活动区域(MM): | 95.04(水平)×53.856(垂直) |
模块大小(mm): | 102.84(宽)x64.5(高)×2.9(深) |
显示模式(mm): | 通常是黑色的,传播的 |
界面: | LVD |
查看方向: | 全部 |
| 亮度(CD/M2): | 850(典型值) |
界面:
销号 | 象征 | I/O。 | 描述 |
1-2 | LEDK | P | LED背光的功率(阴极)。 |
3-4 | 莱达 | P | LED背光(阳极)的功率。 |
| 5 | NC | - | 没有连接。 |
| 6 | GND | - | 地面。 |
| 7 | NC | - | 没有连接。 |
| 8 | vddi | P | IO 供电电压。 |
| 9 | VDD | P | 电源模拟电压。 |
| 10 | GND | P | 地面。 |
11-12 | NC | - | 没有连接。 |
13 | SCL | I | 像素时钟输入信号。 |
| 14 | SDA | I | 串行数据输入/输出信号。 |
| 15 | CS | I | 芯片选择信号。 |
| 16 | GND | P | 地面。 |
| 17 | NC | - | 没有连接。 |
18 | rxclkn | I | LVDS 负时钟信号。 |
19 | rxclkp | I | LVDS 正时钟信号。 |
20 | GND | P | 地面。 |
21 | 接收输入0N | I | LVDS 负差分数据信号。 |
22 | 接收输入0P | I | LVDS 正差分数据信号。 |
23 | GND | P | 地面。 |
24 | rxin1n | I | LVDS 负差分数据信号。 |
25 | rxin1p | I | LVDS 正差分数据信号。 |
| 26 | GND | P | 地面。 |
| 27 | rxin2n | I | LVDS 负 差分数据信号。 |
| 28 | rxin2p | I | LVDS 正差分数据信号。 |
29 | GND | P | 地面。 |
| 30 | rxin3n | I | LVDS 负差分数据信号。 |
| 31 | RXIN3P | I | LVDS 正差分数据信号。 |
| 32 | GND | P | 地面。 |
| 33 | 重置 | I | 重置信号输入。 |
| 34 | NC | - | 没有连接。 |
| 35 | GND | P | 地面。 |
| 36 | NC | - | 没有连接。 |
| 37 | XR/NC | - | 没有连接。 |
| 38 | YD/NC | - | 没有连接。 |
| 39 | XL/NC | - | 没有连接。 |
| 40 | 余/北卡罗来纳州 | - | 没有连接。 |
电特性:
范围 | 象征: | 最小。 | typ。 | 最大限度。 | 单元 |
正向电压 | VF | 14.0 | 15.5 | 17.0 | V |
| 向前电流 | 如果 | - | - | 60 | 马 |
LED寿命 | - | 30K | HRS |
定制

CTP
结构:gg,gff,尺寸:1.8* 〜55 “,用水/盐水/汗水触摸,符合EMI/RFI标准,Linux/Windows/ios和Android,封面上的自定义:AG/AR/AF MEED IK标准,多触摸式解决方案,多触摸解决方案,与手指/手指/手指/手指/手指/手指/手指/手指/手指/手指/手指/手指,手指/手指,手指/手指”

广告板
我们可以提供完整的配件,包括背光板,广告板和电线组。
应用
随着对定制项目每天增加的需求,酒吧类型TFT市场正在相应地增长。而且我们的酒吧类型TFT解决方案可以在工业,汽车,医疗,家用电器和海上等许多应用中完美使用。
支付系统 |
运输 |
电子自行车 | |
户外的 |
工业面板 |
医疗设备 |
纹状体设备 |
工程厂 |
摩托车 |
售货机 |
家庭申请 |